RETI PER RECINZIONI
La Rete Plastic, oltre che effettuare la posa in opera, vende al dettaglio e all'ingrosso reti da recinzione di ogni genere, adatte per ogni tipo di esigenza e gusto; compresi tutti gli accessori necessari per la posa.

ALCUNE DELLE RETI PER RECINZIONE TRATTATE
(Vedi sotto per le caratteristiche tecniche)
• Rete a maglia sciolta (standard e robusta serie TSport)
• Reti elettrosaldate di ogni genere e marca
> Combiplax®
> Everplax®
> Esaplax
> Decoplax® e Decoplax Evoluzione®
> Novaplax®
> Agrisald
> Esafort
> Nodafort
> Stilplax®
> Overplax®
• Altri tipi di rete per utilizzi specifici (Arcoplax, Trefort...)
Reti in polietilene per lo sport (vedi Attrezzature per lo Sport)

ALCUNI DEGLI ACCESSORI PER RECINZIONI DISPONIBILI
• Filo da legatura
• Filo da tensione
• Barre di tensione
• Tendifilo a rocchetto
• Tendifilo a vite
• Filo spinato
• Galvafort
• Galvaplax

Contattateci e saremo a vostra disposizione
per fornirvi ulteriori dati tecnici e prezzi dei materiali
Rete elettrosaldata zincata
Siamo rivenditori autorizzati Cavatorta e Tenax

Recinzioni e reti Cavatorta

Recinzioni e reti Tenax
CARATTERISTICHE TECNICHE
Maglie romboidali, zincata e plastificata
Per tutte le misure e su richiesta, è disponibile la finitura zincata senza plastificazione

Altezza (cm) Maglia (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)


100 30x30 2,7 20
125 30x30 2,7 20
150 30x30 2,7 20
175 30x30 2,7 20
200 30x30 2,7 20
80* 50x50 2,5 25
100 50x50 2,5 25
125 50x50 2,5 25
150 50x50 2,5 25
175 50x50 2,5 25
200 50x50 2,5 25
100 50x50 2,9 25
125 50x50 2,9 25
150 50x50 2,9 25
175 50x50 2,9 25
200 50x50 2,9 25
225 50x50 2,9 25
250 50x50 2,9 25
300 50x50 2,9 25
100* 50x50 3,2/3,5/4 10
125* 50x50 3,2/3,5/4 10
150* 50x50 3,2/3,5/4 10
175* 50x50 3,2/3,5/4 10
200* 50x50 3,2/3,5/4 10
225* 50x50 3,2/3,5/4 10
250* 50x50 3,2/3,5/4 10
300* 50x50 3,2/3,5/4 10
200 TSport** 50x50 4,2 10
225 TSport** 50x50 4,2 10
250 TSport** 50x50 4,2 10
300 TSport** 50x50 4,2 10
* Disponibile esclusivamente su ordinazione e per ordini di almeno 500 mq
** Rete ad alto assorbimento d'urto per impianti sportivi, disponibile esclusivamente su ordinazione

Rete elettrosaldata a filo ondulato, zincata e plastificata

Altezza (cm) Maglia (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)
80 50x100/63x100 2,1 25
100 50x100/63x100 2,1 25
120 50x100/63x100 2,1 25
150 50x100/63x100 2,1 25
Rete elettrosaldata a filo ondulato, zincata e plastificata

Altezza (cm) Maglia (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)
60 100x50 2,5 25
80 100x50 2,5 25
100 100x50 2,5 25
120 100x50 2,5 25
150 100x50 2,5 25
180 100x50 2,5 25
200 100x50 2,5 25
Zincata e plastificata

Altezza (cm) Maglia (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)






50 12,7x12,7 1,3 25
60 12,7x12,7 1,3 25
70 12,7x12,7 1,3 25
80 12,7x12,7 1,3 25
100 12,7x12,7 1,3 25
120 12,7x12,7 1,3 25
150 12,7x12,7 1,3 25
200 12,7x12,7 1,3 25
100 19x19 1,4 25
100* 25,4x25,4 2,2 25
100 50,8x25,4 2,5 25
120 50,8x25,4 2,5 25
150 50,8x25,4 2,5 25
180 50,8x25,4 2,5 25
200 50,8x25,4 2,5 25
100 50,8x50,8 2,5 25
120 50,8x50,8 2,5 25
150 50,8x50,8 2,5 25
180 50,8x50,8 2,5 25
200 50,8x50,8 2,5 25
80 76,2x50,8 2,5 25
100 76,2x50,8 2,5 25
120 76,2x50,8 2,5 25
150 76,2x50,8 2,5 25
180 76,2x50,8 2,5 25
200 76,2x50,8 2,5 25
* Disponibile esclusivamente su ordinazione e per ordini di almeno 500 mq

Rete elettrosaldata a maglie ottagonali, zincata e plastificata
Decoplax Evoluzione® con dimensione delle maglie ridotte rispetto al modello Decoplax® standard

Altezza (cm) Maglia (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)
60* (solo standard) varia 2,6/2,4 25
80* varia 2,6/2,4 25
100 varia 2,6/2,4 25
120 varia 2,6/2,4 25
150 varia 2,6/2,4 25
180 varia 2,6/2,4 25
200 varia 2,6/2,4 25
* Disponibile esclusivamente su ordinazione e per ordini di almeno 500 mq

Rete elettrosaldata a filo ondulato e maglie a dimensione differenziata, zincata e plastificata

Altezza (cm) Maglia int. (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)
60 75x100 2,2 25
80 75x100 2,2 25
100 75x100 2,2 25
120 75x100 2,2 25
150 75x100 2,2 25
180 75x100 2,2 25
200 75x100 2,2 25
Rete elettrosaldata, zincata prima della saldatura

Altezza (cm) Maglia (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)






50* 12,7x12,7 1,45 25
60* 12,7x12,7 1,45 25
70* 12,7x12,7 1,45 25
80* 12,7x12,7 1,45 25
100 12,7x12,7 1,45 25
50* 12,7x25,4 1,45 25
60* 12,7x25,4 1,45 25
70* 12,7x25,4 1,45 25
80* 12,7x25,4 1,45 25
100* 12,7x25,4 1,45 25
120* 12,7x25,4 1,45 25
50* 19x19 1,45 25
60* 19x19 1,45 25
70* 19x19 1,45 25
80* 19x19 1,45 25
100* 19x19 1,45 25
120* 19x19 1,45 25
100* 25,4x25,4 1,8 25
100 50,8x25,4 2 25
120 50,8x25,4 2 25
150 50,8x25,4 2 25
180 50,8x25,4 2 25
200 50,8x25,4 2 25
100* 50,8x50,8 2 25
120* 50,8x50,8 2 25
150* 50,8x50,8 2 25
180* 50,8x50,8 2 25
200* 50,8x50,8 2 25
80 76,2x50,8 2 25
100 76,2x50,8 2 25
120 76,2x50,8 2 25
150 76,2x50,8 2 25
180 76,2x50,8 2 25
200 76,2x50,8 2 25
* Disponibile esclusivamente su ordinazione

Rete elettrosaldata, zincata dopo la saldatura

Altezza (cm) Maglia (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)






50 6,3x6,3 0,65 25
100 6,3x6,3 0,65 25
60* 8,3x8,3 0,8 25
80* 8,3x8,3 0,8 25
100 8,3x8,3 0,8 25
60* 10,6x10,6 0,9 25
80* 10,6x10,6 0,9 25
100 10,6x10,6 0,9 25
50* 12,7x12,7 0,8 25
100 12,7x12,7 0,8 25
50 12,7x12,7 1,05 25
60 12,7x12,7 1,05 25
70 12,7x12,7 1,05 25
80 12,7x12,7 1,05 25
100 12,7x12,7 1,05 25
50 12,7x25,4 1,45 25
60* 12,7x25,4 1,45 25
70* 12,7x25,4 1,45 25
80* 12,7x25,4 1,45 25
100 12,7x25,4 1,45 25
60* 16x16 1,2 25
80* 16x16 1,2 25
100 16x16 1,2 25
50* 19x19 1,45 25
60* 19x19 1,45 25
70* 19x19 1,45 25
80* 19x19 1,45 25
100 19x19 1,45 25
120 19x19 1,45 25
100 19x19 2,05 25
100 25,4x25,4 1,75 25
100* 25,4x25,4 2,05 25
100* 25,4x50,8 2,05 25
150* 25,4x50,8 2,05 25
200* 25,4x50,8 2,05 25
100* 50,8x50,8 2,05 25
150* 50,8x50,8 2,05 25
61 76,2x12,7 2,45/2,05 25
76 76,2x12,7 2,45/2,05 25
* Disponibile esclusivamente su ordinazione

Rete annodata a maglie differenziate e con zincatura forte

Altezza (cm) Numero fili Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)
80* 6 2/2,5 50
100 8 2/2,5 50
120 9 2/2,5 50
150 15 2/2,5 50
200 24 2/2,5 50
* Disponibile esclusivamente su ordinazione

Rete elettrosaldata a filo ondulato e maglie differenziate, zincata e plastificata

Altezza (cm) Maglie int. (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)
100* 50x50 3,3 25
120* 50x50 3,3 25
150 50x50 3,3 25
180 50x50 3,3 25
200 50x50 3,3 25
220 50x50 3,3 25
250 50x50 3,3 25
* Senza punte all'estremità superiore

Rete elettrosaldata a filo ondulato e maglie differenziate, zincata e plastificata

Altezza (cm) Maglie int. (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)
100* 50x50 2,8 25
120* 50x50 2,8 25
150 50x50 2,8 25
180 50x50 2,8 25
200 50x50 2,8 25
* Senza punte all'estremità superiore

Zincata dopo la tessitura

Altezza (cm) Maglia (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)


50 13 0,7 25
60* 13 0,7 25
80* 13 0,7 25
100 13 0,7 25
50 16 0,7 25
60* 16 0,7 25
80* 16 0,7 25
100 16 0,7 25
50 25 0,8 25
60* 25 0,8 25
80* 25 0,8 25
100 25 0,8 25
120* 25 0,8 25
150* 25 0,8 25
200* 25 0,8 25
100 51 1,1 25
120* 51 1,1 25
150* 51 1,1 25
200* 51 1,1 25
* Disponibile esclusivamente su ordinazione

Rete a maglie differenziate con bordatura ad archi nella parte superiore, zincata e plastificata

Altezza (cm) Maglia (mm) Diametro filo (mm) Lunghezza rotolo (m)
40 / 2,2/3,2 25
65 / 2,2/3,2 25
90 / 2,2/3,2 25
120 / 2,2/3,2 25